| Barva | Bez barvy |
|---|---|
| Kapacita přesná (GB) | 512GB |
| Modelová řada | ADATA SU650 |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Provedení disku | interní |
| Rozhraní IDE | Ne |
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe | Ne |
| Rozhraní M.2 SATA | Ne |
| Rozhraní mini PCI-e | Ne |
| Rozhraní PCI-e | Ne |
| Rozhraní SAS | Ne |
| Rozhraní SATA | Ano |
| Rozhraní Thunderbolt | Ne |
| Rozměr disku | 2.5" |
| Rychlost SATA | SATA III/600 |
| Typ úložiště | SSD |
Počítače a kancelář Komponenty Pevné disky ADATA SSD 512GB Ultimate SP650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
ADATA SSD 512GB Ultimate SP650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Capacity
480GB
Form Factor
2.5"
NAND Flash
3D NAND
Dimensions (L x W x H)
100.45 x 69.85 x 7mm
Weight
59.5g
Interface
SATA 6Gb/s
Sequential R/W performance (max)
Up to 520 / 450MB/s *Actual performance may vary due to available SSD capacity, system hardware and software components, and other factors…
Kategorie: Pevné disky
Kód: 3063009PN: ASU650SS-512GT-RVýrobce: ADATAZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Capacity | 480GB |
| Form Factor | 2.5" |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensions (L x W x H) | 100.45 x 69.85 x 7mm |
| Weight | 59.5g |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Sequential R/W performance (max) | Up to 520 / 450MB/s *Actual performance may vary due to available SSD capacity, system hardware and software components, and other factors |
| Operating Temperature | 0°C - 70°C |
| Storage Temperature | -40°C - 85°C |
| Shock Resistance | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Warranty | 3 years |
