| Barva | Černá |
|---|---|
| Bezdrátové technologie | A-GPS |
| Bezdrátové technologie | WiFi |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth |
| Bezdrátové technologie | GPS |
| Bezdrátové technologie | NFC |
| Bezdrátové technologie | GLONASS |
| Bezdrátové technologie | Galileo |
| Bezdrátové technologie | BeiDou |
| Certifikace | IP68 |
| Datové služby | EDGE (2.5G) |
| Datové služby | GPRS (2G) |
| Datové služby | LTE (4G) |
| Frekvence procesoru | 1,8 GHz |
| Funkce | Podpora MMS |
| Funkce | FM Rádio |
| Funkce | Rychlé nabíjení |
| Hloubka | 12,7 mm |
| Hmotnost | 220 g |
| Integrovaný fotoaparát | s rozlišením 12-14.9 Mpix |
| Jemnost displeje | 295 PPI |
| Kapacita baterie | 4 200 mAh |
| Konektory | Micro USB |
| Konfigurace karet | Dual SIM + paměťová karta |
| Maximální velikost paměťové karty | 128 GB |
| Odolnost | IP69 |
| Operační paměť | 3 GB |
| Operační systém | Android |
| Počet jader | 4 |
| Počet jader procesoru | 4 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení displeje | 1440 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 Mpx |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | 13 Mpx |
| Senzory | Digitální kompas (magnetický senzor) |
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) |
| Senzory | Světelný senzor |
| Senzory | Senzor přiblížení (proximity) |
| Slot na paměťovou kartu | Ano |
| Šířka | 77,2 mm |
| Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
| Typ | Dotykový |
| Typ displeje | IPS |
| Typ hlavní SIM karty | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | Nano SIM |
| Úhlopříčka displeje | 5,5" |
| Vnitřní paměť | 32 GB |
| Výška | 161,3 mm |
| Značka procesoru | MediaTek |
Caterpillar mobilní telefon CAT S42H+ Dual SIM
Kategorie: Mobilní telefony
Kód: 3238605PN: CS42H+Výrobce: CaterpillarZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
