| Barevná hloubka (bit) | 8 |
|---|---|
| Doba odezvy (ms) | 1-5 |
| DP počet | 1 |
| DP verze | 1.2 |
| Energetická třída | G |
| Formát obrazovky | 16:9 |
| HDMI počet | 2 |
| HDMI verze | 2.0 |
| Hmotnost (kg) | 8 |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Kontrast:1 | 3000 |
| Možnost prodloužené záruky | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Odezva (ms) | 1 |
| Použití | Herní |
| Povrchová úprava displeje | Matný |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 3.0 |
| Rozhraní | DisplayPort |
| Rozlišení displeje | 2560x1440 |
| Standardní záruka (roky) | 3 |
| Typ panelu | VA |
| Úhlopříčka displeje (") | 31,5" |
| USB počet | 2 |
| USB umístění | Vzadu |
| USB verze | 3.0 |
| Vlastnost | Prohnutý |
| Výbava | Zakřivený panel |
Počítače a kancelář Periferie Monitory GIGABYTE LCD - 31.5" Gaming monitor G32QC A, 2560x1440 QHD, 350cd/m2, 1ms…
GIGABYTE LCD - 31.5" Gaming monitor G32QC A, 2560x1440 QHD, 350cd/m2, 1ms, 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 2xUSB 3.0, curve, VA
G32QC A Gaming Monitor
Flicker-Free - Preventing eye strain and fatigue.
Low Blue Light - Certified by TÜV Rheinland for eye health protection.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Panel Size (diagonal)
31.5" VA 1500R
Display Viewing Area (H x V)
697.34 x 392.26 mm
Panel Backlight/ Type
Edge type
Display Surface(non-glare/ glare)
Non-glare
Color…
Kategorie: Monitory
Kód: 3319853PN: G32QC AVýrobce: GIGABYTEZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
G32QC A Gaming Monitor
- Flicker-Free - Preventing eye strain and fatigue.
- Low Blue Light - Certified by TÜV Rheinland for eye health protection.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Panel Size (diagonal) | 31.5" VA 1500R |
| Display Viewing Area (H x V) | 697.34 x 392.26 mm |
| Panel Backlight/ Type | Edge type |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
| Color Saturation | 93% DCI-P3 / 121% sRGB |
| True Resolution | 2560 x 1440 (QHD) |
| Pixel Pitch | 0.2724 x 0.2724 |
| Brightness | 350 cd/m2 (TYP) |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) |
| Display Colors | 8 bits |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| HDR | VESA Display HDR400 |
| Flicker-free | yes |
| Signal Input | 2 x HDMI 2.0 1 x Display port 1.2 |
| Earphone Jack | Yes |
| Speaker | N/A |
| USB port(s) | USB 3.0 x2 |
| Power Type | Power adapter |
| Power Consumption | 78 W (Max) |
| Power Saving Mode | 0.5W |
| Power Off Mode | 0.3W |
| Voltage | 19 VDC 4.74A |
| Tilt (angle) | -5°~+20° |
| Swivel (angle) | N/A |
| Pivot (angle/direction) | N/A |
| Height Adjustment | 100 mm |
| VESA Wall Mounting | 100 x 100 mm |
| Kensington lock | yes |
| Phys. Dimension with Stand (W x H x D) | 710.5 x 552.2 x 234.8 |
| Phys. Dimension w/o stand (W x H x D) | 710.5 x 423.3 x 102.8 |
| Box Dimension (W x H x D) | 860 x 555 x 190 |
| Net Weight (Esti.) | 7.8 |
| Gross Weight (Esti.) | 10.8 |
| Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/ USB cable/QSG/Warranty card |
