| Displej | ||
|---|---|---|
| Úhlopříčka | 6.3" | |
| Rozlišení | 1600 x 720 | |
| Operační systém | ||
| Rodina | Android | |
| Procesor | ||
| Frekvence | 2.0 GHz | |
| Počet jader | 8 | |
| Operační paměť | ||
| Kapacita | 3 GB | |
| Interní úložiště | ||
| Kapacita | 64 GB | |
| Síťová připojení | ||
| Bluetooth | ano | |
| Verze Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi | ano | |
| Napájení | ||
| Kapacita baterie | 5000 mAh | |
| Vzhled | ||
| Barva | modrá | |
| Barva - přesná | Modrá |
|---|---|
| BlueTooth | Ano |
| BlueTooth specifikace | 5.0 |
| CPU | Mediatek |
| Čtečka otisku prstu | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Funkce Dual SIM | Ano |
| Funkce Triple SIM | Ne |
| GPS | Ano |
| HW klávesnice | Ne |
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh |
| Konektor datový/napájecí | Micro USB |
| Max doba hovoru (hod) | 65 |
| Model CPU | Helio P22 |
| Modelová řada | Honor 9A |
| NFC | Ano |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Podporované paměťové karty | microSD |
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx |
| Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 |
| Rychlost CPU (GHz) | 2,0 |
| Senzory (čidla) | Senzor okolního světla, Gravitační senzor |
| Technologie displeje | IPS |
| Velikost displeje (") | 6,3 |
| Verze operačního systému | Android™ 10.x |
| Více zadních fotoaparátů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi specifikace | 2.4GHz: 802.11b/g/n |
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx |
