| Displej | ||
|---|---|---|
| Úhlopříčka | 6.59" | |
| Rozlišení | 2340 x 1080 | |
| Operační systém | ||
| Rodina | Android | |
| Procesor | ||
| Frekvence | 2.2 GHz | |
| Počet jader | 8 | |
| Operační paměť | ||
| Kapacita | 4 GB | |
| Interní úložiště | ||
| Kapacita | 128 GB | |
| Síťová připojení | ||
| Bluetooth | ano | |
| Verze Bluetooth | 4.2 | |
| Wi-Fi | ano | |
| Napájení | ||
| Kapacita baterie | 4000 mAh | |
| Vzhled | ||
| Barva | černá | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
|---|---|
| Barva - přesná | Černá |
| Baterie vyjímatelná | Ne |
| BlueTooth | Ano |
| BlueTooth specifikace | 4,2 |
| CPU | Kirin |
| Čtečka otisku prstu | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Funkce Dual SIM | Ano |
| Funkce Triple SIM | Ne |
| GPS | Ano |
| HW klávesnice | Ne |
| Kapacita baterie (mAh) | 4000 |
| Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh |
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C |
| Max doba hovoru (hod) | 24 |
| Max pohotovostní doba (hod) | 711 |
| Model CPU | 710F |
| Modelová řada | Honor 9X |
| NFC | Ne |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Podporované paměťové karty | microSD |
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx |
| Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 |
| Rychlost CPU (GHz) | 2,2 |
| Senzory (čidla) | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas |
| Technologie displeje | IPS |
| Typ SIM | nano |
| Velikost displeje (") | 6,59 |
| Verze operačního systému | Android™ 9.x |
| Více zadních fotoaparátů | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 2.4GHz: 802.11 b/g/n |
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano |
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx |






