| Barva | černá |
|---|---|
| Barva | Černo-červená |
| Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 |
| Komponentní video | Ne |
| Kompozitní video | Ne |
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Konektor USB | Ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Kontrast (statický) | 1000:1 |
| LED podsvícení | Ano |
| Montáž na stěnu | Ano |
| Pivot | Ano |
| Počet pixelů na šířku | 1920 |
| Počet pixelů na výšku | 1080 |
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
| Repro | Ne |
| Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) |
| Rozteč bodů (mm) | 0,2745 |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS |
| Úhlopříčka | 24" |
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 |
| VESA standard | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
| Zdroj | Interní |
Lenovo LCD T24m-20 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,6ms,250cd/m2,1000:1,DP,HDMI,USB-C,4xUSB,Vesa,Pivot
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Monitory
Kód: 3320702PN: 62CDGAT6EUVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: Monitor Lenovo ThinkVision T24m-20
Part number: 62CDGAT6EU
| PARAMETRY | |
|---|---|
| Velikost displeje | 23.8" |
| Zobrazovací oblast | 535.1x296.5 mm |
| Penel | IPS |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozteč pixelů | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel na palec | 93 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 |
| Odezva | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Svítivost | 250 nits |
| Kontrast (poměr) | 1000:1 |
| Barevný Gamut | 72% NTSC |
| Vstupy | HDMI, DP, USB Type-C Gen 1 |
| USB Port | 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC 1.2) |
| Kamera | Ne |
| Reproduktory | Ne |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 22W / 140W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 67.1x539.8x204.9 mm |
| Hmotnost (se stojanem) | 13.5 lb / 6.1 kg |
| Kabel Monitoru | USB Type-C to Type-C |
| ENERGY STAR | Ano |
| TCO | TCO 8.0 |
| EPEAT | Gold |
| Low Blue Light / Eye Comfort / Eyesafe Display | Low Blue Light (Hardwarové řešení) |
| Základní záruka | 3 roky |
| Podpora operačního systému | Windows 7, Windows 10 |
| Technologie Sync | Ne |
| Podpora Tiny /Cpu / Platforma | Podpora Tiny, Nano / Ne / Ne |
| Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne |
| Bezdrátový / Ethernet / Bluetooth | Ne / Ano (10M/100M/1000M) / Ne |
| Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne |
