| Druh optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
|---|---|
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Frekvence (GHz) | 1,7 |
| Hmotnost notebooku | 1.5 - 2.0 kg |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB) | nespecifikováno |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 512 |
| Max.výdrž na baterie (v hodinách) | 14 |
| Model procesoru | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| Operační systém | Windows 10 Professional |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 8 |
| Povrchová úprava displaye | Matný |
| Rozhraní | USB 3.1 |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Řada procesorů | AMD Ryzen 7 |
| Typ disku | SSD |
| Typ zařízení | Notebook |
| Úhlopříčka obrazovky | 14" |
| USB počet | 4 |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Výbava | BlueTooth |
| Výbava | LTE |
| Výbava | Touchpad |
| Výbava | Trackpoint |
| Výbava | Podsvícená klávesnice |
| Výbava | Web kamera |
| Výbava | Čtečka paměťových karet |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB ThinkPad L14 AMD G1 - Ryzen 7 4750U@1.7GHz,14"…
Lenovo NTB ThinkPad L14 AMD G1 - Ryzen 7 4750U@1.7GHz,14" FHD,16GB,512SSD,HDMI,IR+HDcam,LTE,W10P,3r onsite
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3183333PN: 20U5003JCKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: ThinkPad L14
Part Number: 20U5003JCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 4750U (8C / 16T, 1.7 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | 2x DDR4 SO-DIMM sloty, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 64GB DDR4-3200 |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | Jeden disk, 1x M.2 2280 SSD or 1x M.2 2242 SSD • M.2 2280 SSD až 1TB • M.2 2242 SSD až 512GB |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 45Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 14.36 hr MobileMark 2018: 10.7 hr JEITA 2.0: 15.7 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PC + ABS (kryt), PC + ABS (tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 331 x 235 x 20.4 mm (13.03 x 9.25 x 0.80 inches) |
| Hmotnost | 1.61 kg (3.56 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Realtek RTL8852AE 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | Fibocom L850-GL |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x dokovací konektor 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, Power Delivery and DisplayPort 1.2) 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájen) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x čtečka karet microSD |
| Volitelné Porty | 1x Čtečka SmartCard 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ano |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite, upgrade z 1 rok v servise (5WS0A14086) |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO EPEAT Gold RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810G military test - prošlo |
