| Druh optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
|---|---|
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Frekvence (GHz) | 2,3 |
| Grafická karta | AMD Radeon Graphics |
| Hmotnost notebooku | 1.5 - 2.0 kg |
| Hmotnost notebooku | Nižší než 1.5 kg |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 512 |
| Model procesoru | AMD Ryzen 5 5600U |
| Operační systém | Windows 10 Professional |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 6 |
| Povrchová úprava displaye | Matný |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | 3.5mm Jack |
| Rozhraní | LAN |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Rozhraní | LAN (RJ-45) |
| Rozhraní | MicroSD |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Řada procesorů | AMD Ryzen 5 |
| Typ disku | SSD |
| Typ zařízení | Notebook |
| Typ zařízení | Workstation |
| Úhlopříčka obrazovky | 14" |
| USB počet | 4 |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Výbava | Wi-Fi |
| Výbava | BlueTooth |
| Výbava | Touchpad |
| Výbava | Trackpoint |
| Výbava | Čtečka otisků prstů |
| Výbava | Podsvícená klávesnice |
| Výbava | Web kamera |
| Výbava | Čtečka paměťových karet |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB ThinkPad/Workstation P14s AMD G2 - Ryzen 5 5650U,14" FHD…
Lenovo NTB ThinkPad/Workstation P14s AMD G2 - Ryzen 5 5650U,14" FHD IPS,16GB,512SSD,camIR,W10P
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3347545PN: 21A0000YCKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: ThinkPad P14s AMD
G12
Part Number: 21A0000YCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 5650U (6C / 12T, 2.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered DDR4-3200 non-ECC |
| Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, 1x DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | až 48GB (16GB soldered + 32GB SO-DIMM) |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 50Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2018: 12.5 hr JEITA 2.0: 15.8 hr (idle, 150 nits) |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C 3-pin |
| DESIGN | |
| Displej | 14" FHD (1920x1080) Low Power IPS 400nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PPS / 50% GF (Kryt), PC + ABS / Talc15 + Magnesium Alloy (Kryt klávesnice), PA / 50% GF (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 329 x 227 x 17.9 mm (12.95 x 8.94 x 0.70 palců) |
| Hmotnost | 1.55 kg (3.41 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | RTL8852AE 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Rošířitelné na LTE |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x boční dokovací konektor 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) 1x Bezpečnostní dírka 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery a DisplayPort) 1x Ethernet (RJ-45) 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x microSD čtečka karet 1x HDMI 2.0 |
| Volitelné Porty | 1x Čtečka SmartCard 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| Kabel Monitoru | Ne |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| Ovladatelnost | |
| Řízení systému | AMD Pro Manageability |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier Onsite |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military test - prošlo |
| ISV Certifikace | Prosím navštivte www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ |

