| Barva | Černá |
|---|---|
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ne |
| Čtečka karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Disk - typ | SSD |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - rozlišení | 1920x1200 |
| Displej - typ | matný |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
| Dokovací konektor | Ne |
| Gigabit ethernet | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Materiál notebooku | hořčík a karbon |
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X |
| NFC | Ne |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Oddělitelná klávesnice | Ne |
| Operační systém | Windows 10 Pro |
| Optická mechanika | bez optické mechaniky |
| Otáčecí klávesnice | Ne |
| Paměť - maximální velikost | 16 GB |
| Podpora RAID | Ne |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint |
| Procesor typ | Intel Core i7 |
| Sériový port | Ne |
| Typ notebooku | pracovní notebook |
| Vstup mikrofon | Ano |
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Webová kamera | Ano |
| WiDi | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| Grafická karta | integrovaná |
| Paměť - rychlost | 4266 MHz |
| Paměť - velikost (GB) | 16GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Výstup DisplayPort | Ne |
| Výstup DVI | Ne |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| USB 2.0 (počet) | 0 ks |
| USB 3.x (počet) | 2 ks |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks |
| Výstup sluchátka | Ano |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB ThinkPad X1 Carbon 9gen - i7-1165G7,14" WUXGA…
Lenovo NTB ThinkPad X1 Carbon 9gen - i7-1165G7,14" WUXGA IPS,16GB,512SSD,HDMI,TB4,camIR,W10P,3r prem.onsite
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3195687PN: 20XW005NCKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: ThinkPad X1 Carbon 9gen
Part Number: 20XW005NCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T, 2.8 / 4.7GHz, 12MB) |
| Grafická Karta | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty, 8-kanálová |
| Max. Paměť | 16GB soldered paměť, nerozšířitelná |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | Ne |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2 and 0.8W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 4x |
| Baterie | Integrovaná 57Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 21.3 hr MobileMark 2018: 16.7 hr JEITA 2.0: 26 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C Slim |
| DESIGN | |
| Displej | 14" FHD (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá, lakovaná |
| Materiál | Karbonová vlákna (kryt), Slitina hořčíku (tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 315 x 221.6 x 14.9 mm (12.4 x 8.72 x 0.59 palců) |
| Hmotnost | 1.133 kg (2.49 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M přes volitelný adaptér |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Rozšířitelné |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | NFC |
| Standardní porty | 1x USB 3.2 Gen 1 2x Thunderbolt4 / USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4a) 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájen) 1x HDMI 2.0 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) |
| Volitelné Porty | 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| OVLADATALNOST | |
| Řízení systému | Ne |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3 roky v servise |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO RoHS compliant EPEAT Gold |
| Ostatní Certifikace | Intel Evo Platform TÜV Low Blue Light certified TÜV Rheinland Dynamic Privacy Filter (DPF) Certification |
| Mil-Spec Testy | Probíhá testování |
