| Barva | Černá |
|---|---|
| Čtečka čipových karet | Ano |
| Čtečka karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ano |
| Disk - typ | SSD |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - rozlišení | 1920x1200 |
| Displej - typ | antireflexní |
| Displej - úhlopříčka [palce] | 13,3 |
| Dokovací konektor | Ano |
| Gigabit ethernet | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Materiál notebooku | jiné slitiny |
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad X |
| NFC | Ne |
| Numerická klávesnice | Ne |
| Oddělitelná klávesnice | Ne |
| Operační systém | Windows 10 Pro |
| Optická mechanika | bez optické mechaniky |
| Otáčecí klávesnice | Ne |
| Paměť - maximální velikost | 16 GB |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint |
| Procesor typ | AMD R7 |
| Typ notebooku | pracovní notebook |
| Vstup mikrofon | Ano |
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Webová kamera | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Grafická karta | integrovaná |
| Paměť - velikost (GB) | 16GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Výstup DisplayPort | Ne |
| Výstup DVI | Ne |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| USB 2.0 (počet) | 0 ks |
| USB 3.x (počet) | 2 ks |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks |
| Výstup sluchátka | Ano |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB ThinkPad X13 AMD Gen2 - Ryzen7 5850U,13.3" FHD…
Lenovo NTB ThinkPad X13 AMD Gen2 - Ryzen7 5850U,13.3" FHD IPS,16GB,512SSD,HDMI,camIR,W10P
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3421795PN: 20XH0065CKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: ThinkPad X13 Gen2
Part Number: 20XH0065CK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 5850U (8C / 16T, 1.9 / 4.4GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty, podpora dvou kanálů |
| Max. Paměť | 16GB soldered paměť, nelze rozšířit |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 1W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 1080p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 54.7Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2018: 15.4 hr JEITA 2.0: 18.1 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Šedá bouře |
| Materiál | PPS (Kryt), Hliník-hořčík (Tělo) |
| Rozměry | 305.8 x 217.06 x 18.19 mm (12.04 x 8.55 x 0.72 palců)/td> |
| Hmotnost | 1.31 kg (2.88 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M přes volitelný adaptér |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 and
DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) 1x boční dokovací konektor 1x HDMI 2.0 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) |
| Volitelné Porty | 1x Nano-SIM (WWAN modely) 1x Čtečka Smart card 1x Ethernet rozšířující konektor |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3Y v servise (5WS0A23006) 1 rok Premier Onsite |
| Příslušenství | |
| Přibalené příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold TCO RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military test - prošlo |
