| Druh optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
|---|---|
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Frekvence (GHz) | 2,4 |
| Hmotnost notebooku | Nižší než 1.5 kg |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB) | nespecifikováno |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 512 |
| Operační systém | Windows 10 Professional |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 4 |
| Povrchová úprava displaye | Matný |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 3.2 |
| Rozhraní | USB Type-C |
| Rozhraní | Thunderbolt |
| Rozlišení displeje | 2560x1600 |
| Řada procesorů | Intel Core i5 |
| Typ disku | SSD |
| Typ zařízení | Notebook |
| Typ zařízení | Konvertibilní |
| Úhlopříčka obrazovky | 13.3" |
| USB počet | 4 |
| Velikost paměti RAM | 16 GB |
| Výbava | Wi-Fi |
| Výbava | BlueTooth |
| Výbava | Touchpad |
| Výbava | Trackpoint |
| Výbava | Dotykový displej |
| Výbava | Čtečka otisků prstů |
| Výbava | Podsvícená klávesnice |
| Výbava | Web kamera |
| Výbava | Možnost rozšíření o docking station |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB ThinkPad X13 Yoga Gen2 - i5-1135G7,13.3" WQXGA IPS…
Lenovo NTB ThinkPad X13 Yoga Gen2 - i5-1135G7,13.3" WQXGA IPS touch,16GB,512SSD,HDMI,TB4,camIR,W10P
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3424363PN: 20W8000PCKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: ThinkPad X13 Gen2
Part Number: 20W8000PCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) |
| Grafická Karta | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty, podpora dvou kanálů |
| Max. Paměť | 16GB soldered paměť, nelze rozšířit |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3286 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p + IR s krytkou kamery |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 52.8Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2018: 12.2 hr JEITA 2.0: 18.9 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
| DESIGN | |
| Displej | 13.3" WQXGA (2560x1600) Low Power IPS 400nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), Touch |
| Dotyková obrazovka | 10 bodové vícedotykové ovládání |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | CF Hybrid (kryt), CF Hybrid (tělo) |
| Péro | ThinkPad Pen Pro (V balení) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 305 x 213.9 x 15.39 mm (12.0 x 8.42 x 0.61 palců) |
| Hmotnost | 1.2 kg (2.65 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M přes volitelný adaptér |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN rozšířitelné na LTE |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | • 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power
Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) • 1x USB 3.2 Gen 1 • 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) • 1x HDMI 2.0 • 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájený) |
| Volitelné Porty | • 1x Smart card reader • 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3 roky v servise (5WS0E97271) |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 RoHS compliant TCO EPEAT Gold |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military test - prošlo |
