| Druh optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
|---|---|
| Formát obrazovky | 16:9 |
| Frekvence (GHz) | 2,1 |
| Grafická karta | UHD Graphics |
| Hmotnost notebooku | 1.5 - 2.0 kg |
| Kapacita paměti grafické karty (v MB) | nespecifikováno |
| Kapacita pevného disku (v GB) | 256 |
| Lokalizace klávesnice | CZ/SK |
| Max.výdrž na baterie (v hodinách) | 6 |
| Maximální frekvence (GHz) | 4,1 |
| Model procesoru | Intel Core i3-10110U |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
| Operační systém | bez OS |
| Otáčky HDD | SSD |
| Počet jader | 2 |
| Počet USB 2.0 | 1 |
| Počet USB 3.1 | 2 |
| Povrchová úprava displaye | Matný |
| Rozhraní | HDMI |
| Rozhraní | USB 2.0 |
| Rozhraní | USB 3.1 |
| Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
| Řada procesorů | Intel Core i3 |
| Typ baterie | Li-Pol |
| Typ disku | SSD |
| Typ panelu | TN |
| Typ zařízení | Notebook |
| Úhlopříčka obrazovky | 15.6" |
| USB počet | 3 |
| Velikost paměti RAM | 8 GB |
| Výbava | Wi-Fi |
| Výbava | BlueTooth |
| Výbava | Touchpad |
| Výbava | Numerická klávesnice |
| Výbava | Web kamera |
| Výkon CPU dle PassMark | 3982 |
| Záruka | Základní záruka |
Počítače a kancelář PC a Notebooky Notebooky a Ultrabooky Lenovo NTB V15-IML - i3-10110U,15.6" FHD,8GB,256SSD,noDVD,HDMI,čt.pk,cam,Intel…
Lenovo NTB V15-IML - i3-10110U,15.6" FHD,8GB,256SSD,noDVD,HDMI,čt.pk,cam,Intel UHD,Bez OS,2r carryin,šedá
#lenovo {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 75%;
}
#lenovo td, #customers th {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
}
#lenovo tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;}
#lenovo tr:hover {background-color: #ddd;}
#lenovo th {
padding-top: 12px;
padding-bottom: 12px;
text-align: left;
background-color:…
Kategorie: Notebooky a Ultrabooky
Kód: 3159537PN: 82NB001BCKVýrobce: LenovoZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
Produkt: Lenovo
V15-IIL
Part Number: 82NB001BCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core i3-10110U (2C / 4T, 2.1 / 4.1GHz, 4MB) |
| Grafická Karta | Integrated Intel UHD Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 4GB Soldered DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666 |
| Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Max. Paměť | Až 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2666 |
| Úložiště | 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe |
| Podporovaná Úložiště | Až 2 disky, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 2242 SSD nebo 1x 2.5" HDD + 1x
M.2 2280 SSD • 2.5" HDD až 2TB • M.2 2242 SSD až 512GB • M.2 2280 SSD až 512GB |
| Čtečka Karet | 4-v-1 Čtečka Karet |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 1.5W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 0.3MP |
| Mikrofon | Mono |
| Baterie | Integrovaná 35Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 6 hr (35Wh) |
| Napájecí Adaptér | 65W adaptér (kulatý konektor) |
| DESIGN | |
| Displej | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Nepodsvícena, CZ/SK |
| Barva | Železně Šedá |
| Povrchová úprava | Textura |
| Materiál | PC + ABS |
| Rozměry (ŠxHxV) | 362.2 x 251.5 x 19.9 mm (14.26 x 9.9 x 0.78 palců) |
| Hmotnost | 1.85 kg (4.08 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Bez Operačního systému |
| Dodávaný software | Office zkušební verze |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Ne |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.2 |
| Standardní porty | 1x napájecí konektor 1x čtečka karet 1x HDMI 1.4b 2x USB 3.1 Gen 1 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x USB 2.0 |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Bezpečnostní Chip | Firmware TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Ne |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 2 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | Ne |
| Příslušenství | Ne |
| CERTIFIKACE | |
| Zelená certifikace | ErP Lot 3 RoHS compliant |
