| 3D technologie | Ano |
|---|---|
| Barva | Bílá |
| Komponentní video | Ne |
| Kompozitní video (cinch) | Ano |
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ano |
| Konektor DVI | Ne |
| Konektor S-video | Ne |
| Kontrast | nad 10 000:1 |
| LAN | Ne |
| Nativní rozlišení | 1280 x 720 (720p) |
| Osvětlení | LED |
| Počet konektorů HDMI | 1x |
| Přesná hmotnost (kg) | 0,65 |
| Přesná svítivost (ANSI) | 550 |
| Repro | Ano |
| Stativ v balení | Ne |
| Svítivost (ANSI) | do 1100 ANSI |
| Technologie | DLP/LED |
| USB | Ano |
| Wi-Fi | Ne |
Foto a Video technika Projektory LG projektor PH510G - DLP, 1280x720, HDMI / MHL, USB, speaker, LED 30.000hodin
LG projektor PH510G - DLP, 1280x720, HDMI / MHL, USB, speaker, LED 30.000hodin
Projection System
DLP
Native Resolution
HD(1280x720)
Brightness (ANSI Lumen) 2)
550
Contrast Ratio (Full On Full Off)
100,000:1
Projection Lens
Focus (Auto / Manual)
Manual
Zoom
Fixed
Projection Image
Screen Size
25" ~ 100"
Standard / 100" (lens to wall)
40"@1.24m 100"@3.1m
Throw Ratio
1,4
Projection Offset…
Kategorie: Projektory
Kód: 3144544PN: PH510PG.AEUVýrobce: LGZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
| Projection System | DLP | |
| Native Resolution | HD(1280x720) | |
| Brightness (ANSI Lumen) 2) | 550 | |
| Contrast Ratio (Full On Full Off) | 100,000:1 | |
| Projection Lens | Focus (Auto / Manual) | Manual |
| Zoom | Fixed | |
| Projection Image | Screen Size | 25" ~ 100" |
| Standard / 100" (lens to wall) | 40"@1.24m 100"@3.1m | |
| Throw Ratio | 1,4 | |
| Projection Offset | 100% | |
| Light source | Type | RGB LED |
| Life High Brightness | 30,000 Hrs | |
| Aspect Ratio Control | 4:3/Just scan/Set by Pro./ 16:9/Zoom/Cinema Zoom | |
| Sound | Output | 1W + 1W Stereo |
| Capacity | 22.2Wh (3,000mAh x2) | |
| Net Size (mm) (W x D x H) | 174 x 116 x 44 | |
| Net Weight (kg or g) | 650g | |
| Power Consumption (Max.) | 55W | |
| Stand-by Power | 0.5W ˇ | |
| Power Supply | Adapter (100V – 240V @ 50~60 Hz) | |
| Operation Temperature | 0 ~ 40? | |
| RGB in | 1 | |
| RGB(PC) Audio in | 1 | |
| Composite(AV) in | Phone to AV in | |
| Composite(AV) Audio in | Phone to AV in | |
| Component (YPbPr) | RGB to Component in | |
| Component (YPbPr) Audio in | RGB to Component in | |
| Audio out | 1 (?3.5) | |
| HDMI | 1 (MHL) | |
| USB Type-A | 1 (USB2.0) |
