| Barva - přesná | Šedá | 
|---|---|
| BlueTooth | Ano | 
| CPU | Qualcomm | 
| Čtečka otisku prstu | Ano | 
| Dotykový displej | Ano | 
| Funkce Dual SIM | Ano | 
| Funkce Triple SIM | Ne | 
| GPS | Ano | 
| HW klávesnice | Ne | 
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | 
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | 
| Konektor datový/napájecí | USB typ-C | 
| Model CPU | SM7225 | 
| Modelová řada | Samsung Galaxy A42 5G | 
| Počet jader procesoru | 8 | 
| Podporované paměťové karty | microSD | 
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | 
| Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | 
| Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | 
| Technologie displeje | Super AMOLED | 
| Typ SIM | nano | 
| Velikost displeje (") | 6,6 | 
| Více zadních fotoaparátů | Ano | 
| Wi-Fi | Ano | 
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | 
Samsung SM-A426 Galaxy A42 5G DualSIM gsm tel. Gray
Obecné Rozměry 164,4*75,9*8,6mm  
 Hmotnost 190g  
Procesor Chipset Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm)  
 Jádra 8 jádrový  
 Frekvence 2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570  
 GPU Adreno 619  
Operační systém Android 10  
Paměť RAM 4 GB  
 Úložiště 128 GB  
 Rozšíření MicroSDXC  
Displej Velikost 6.6"  
 Rozlišení 1080 x 2400 | 20:9  
 Ochrana Corning…
Kategorie: Mobilní telefony
Kód: 3036765PN: SM-A426BZADEUEVýrobce: SamsungZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
| Obecné | Rozměry | 164,4*75,9*8,6mm | |
| Hmotnost | 190g | ||
| Procesor | Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) | |
| Jádra | 8 jádrový | ||
| Frekvence | 2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570 | ||
| GPU | Adreno 619 | ||
| Operační systém | Android | 10 | |
| Paměť | RAM | 4 GB | |
| Úložiště | 128 GB | ||
| Rozšíření | MicroSDXC | ||
| Displej | Velikost | 6.6" | |
| Rozlišení | 1080 x 2400 | 20:9 | ||
| Ochrana | Corning Gorilla Glass | ||
| Zadní fotoaparát | Pixely | 48 + 8 + 8 + 5 | |
| Blesk | ANO | ||
| Světelnost | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | ||
| Přední fotoaparát | Pixely | 20 Mpx | |
| Světelnost | f/2.2 | ||
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano SIM | |
| Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | ||
| Bluetooth | 5.0 | ||
| NFC | ANO | ||
| USB | Typ-C | ||
| Senzory | Akcelerometr | ||
| Čidlo okolního osvětlení | |||
| eCompass | |||
| Snímač otisků prstů | |||
| Magnetometr | |||
| Krokoměr | |||
| Detektor kroků | |||
| Detektor prudkého pohybu | |||
| Čidlo pohybu | |||
| GPS | A-GNSS (GPS + GLONASS + BDS + Galileo) | ||
| Baterie | Kapacita | 5000mAh | |
| Ostatní | Rychlé dobíjení 15W | 
