| Efektivita zdroje | 80 Plus |
|---|---|
| Formát zdroje | ATX |
| Konektory | PCIe 6-pin |
| Konektory | PCIe 8-pin |
| Konektory | SATA 15-pin |
| Konektory pro základní desku | ATX 24-pin |
| Výkon zdroje (ve W) | 600 |
Spire zdroj EAGLEFORCE 600W, 12cm, 80+
Master Carton Dimension (cm)
56 x 54 x 24
Package Weight
1.9
Package Dimension (cm)
18 x 16 x 10
Quantity (PCS) / Block Pallet
200
Release Date
08 / 18 / 2020
Unit Weight
1.8
Unit Dimension (cm)
14 x 15 x 8.6
Form Factor Type
ATX
Accessories
1. User manual 2. Mounting set screws and includes
Auto Fan Speed
Yes
Bearing Type…
Kategorie: Zdroje
Kód: 2948792PN: SP-ATX-600W-80+Výrobce: SpireZáruka: 2 roky
Výrobek pochází z oficiální české distribuce.
Aktuálně není v nabídce
Popis produktu
| Master Carton Dimension (cm) | 56 x 54 x 24 |
| Package Weight | 1.9 |
| Package Dimension (cm) | 18 x 16 x 10 |
| Quantity (PCS) / Block Pallet | 200 |
| Release Date | 08 / 18 / 2020 |
| Unit Weight | 1.8 |
| Unit Dimension (cm) | 14 x 15 x 8.6 |
| Form Factor Type | ATX |
| Accessories | 1. User manual 2. Mounting set screws and includes |
| Auto Fan Speed | Yes |
| Bearing Type | Sleeve |
| Budget | No |
| Cable Length | 500mm |
| Cable Type | Flat - Sleeved |
| Certification | 80PLUS |
| Color | black |
| Connectors |
|
| Cooling | 12V DC |
| Dual Rail 12V | Yes |
| Efficiency | 80 PLUS * Certified |
| Fan Size (cm) | 12 x 12 x 2.5 |
| Fan Type | Silent - Black |
| Features | OCP / OVP / UVP / OPP / OTP / SCP |
| Frequency | 50~60Hz |
| Gaming | Yes |
| Hold Up Time | t5>17 mS at 100% Load |
| Housing | Steel |
| LED Fan | No |
| Life Expectancy (HRS) | 100.000 |
| Material | SPCC |
| Material Thickness (mm) | 0.8 |
| Modular Cables | No |
| Noise Level (dBA) | 27.0 |
| Nominal Power (w) | 600 |
| Operating Temperature (°C) | 0 ~ 70 |
| Packaging Includes |
|
| Packaging | Brown carton |
| Packaging Type | Retail box |
| P.G. Signal | 100-500ms |
| Rated Current (A) | 230VAC, 4A |
| Remark | CE/ROHS/WEEE |
| Silent | Yes |
| Specifications | V2.31 |
| Storage Temperature (°C) | -20 ~ 40 |
| Total Output Power / RMS (W) | 600 |
| Voltage AC (INPUT) | 200 ~ 240 |
| Voltage Protection |
|
| Warranty | 2 years |
